| ±±·Å½d³ò: | 0¢J~100¢J | 
| ·Å«×éw©Ê: | 100¢J¡G≤¡Ó0.5¢J | 
| ¼Ò²Õ³Ì¤j·Å®t: | 40¢J¡G0.3¢J | 
| ¼Ò²Õ·Å«×§¡¤Ã©Ê: | ≤¡Ó0.5¢J | 
| Åã¥Üºë«×: | 0.1¢J | 
| ®É¶¡³]¸m³Ìªø: | 99h59min | 
| ³Ì°ª·Å«×: | 105¢J | 
| ¤É·Å®É¶¡: | ≤25min (±q20¢J¤É¦Ü100¢J) | 
| °·Å®É¶¡: | ≤25min (20¢J¨ì0¢J) | 
| (Àô¹Ò·Å«×¬°30¢J¤UÀË´ú)  | |
| «¬¸¹ | Â÷¤ßºÞ¤Õ®| | ¸ÕºÞ¼Æ | ¼Ò²Õ¤Ø¤o mm | 
| A-20 | 0.2ml  | 96¡Ñ0.2ml | 96 x 96 x 31 | 
| B-20 | 0.5ml+1.5ml  | 25¡Ñ0.5ml+36¡Ñ1.5ml | |
| C-20 | 0.5 ml  | 61¡Ñ0.5 ml | |
| D-20 | 1.5 ml  | 41¡Ñ1.5ml | |
| E-20 | 2.0 ml  | 41¡Ñ2.0ml |